<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autofahrer Blog &#187; Autohersteller</title>
	<atom:link href="http://www.auto-warnweste.de/autofahrer/autohersteller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-warnweste.de</link>
	<description>Infos für den Autofahrer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verkaufszahlen auf dem Weg zum Niedrigstkurs</title>
		<link>http://www.auto-warnweste.de/verkaufszahlen-auf-dem-weg-zum-niedrigstkurs/</link>
		<comments>http://www.auto-warnweste.de/verkaufszahlen-auf-dem-weg-zum-niedrigstkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autokenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturtiefs]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-warnweste.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund der Wirtschaftskrise geht die weltweite Talfahrt der Autoindustrie weiter. In Japan gingen die Verkaufszahlen im Dezember mehr als ein F&#252;nftel zur&#252;ck. Auch die USA meldet ein dickes Minus. Die deutschen hingegen schlugen sich etwas besser, verbuchten dennoch Einbu&#223;en. Auch in Frankreich fiel der Einbruch weniger stark aus.
Doch der Konkurrenz scheint es immer schlechter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auf Grund der Wirtschaftskrise geht die weltweite Talfahrt der Autoindustrie weiter. In Japan gingen die Verkaufszahlen im Dezember mehr als ein F&#252;nftel zur&#252;ck. Auch die USA meldet ein dickes Minus. Die deutschen hingegen schlugen sich etwas besser, verbuchten dennoch Einbu&#223;en. Auch in Frankreich fiel der Einbruch weniger stark aus.</strong></p>
<p>Doch der Konkurrenz scheint es immer schlechter zu gehen. Ford zum Beispiel beklagte weniger Neuwagen als im Jahr zuvor. Dennoch sind die Marktanteile gestiegen. F&#252;r das neue Jahr rechnen die Experten wegen des Konjunkturtiefs mit noch schlechteren Zahlen. Volkswagen zum Beispiel verzeichnete ein Minus von 3,2 Prozent. F&#252;nf neue Modelle wurden auf den Markt gebracht, mit denen sich das Unternehmen gegen den wirtschaftlichen Aufschwung stemmen konnte.<span id="more-207"></span></p>
<p>Die Sport- und schweren Gel&#228;ndewagen litten besonders. Auch die Lastwagen und Busse wurden nicht sonderlich gut verkauft. Die hohen Spritpreise schreckten die K&#228;ufer eher zur&#252;ck. Doch die Autoh&#228;user wie Porsche best&#228;tigten, dass sie lieber weniger Autos verkaufen, bevor sie die Preise senken.</p>
<p>Opel hingegen versucht die Kundschaft mit solchen <a href="http://www.auto-warnweste.de/finanzkrise-werden-autos-billiger/" target="_self">Senkungen</a> zu locken. Die beliebten Modelle wie Astra, Corsa oder Zafira waren um etwa acht Prozent billiger als im Vorjahr. VW und BMW haben trotz niedriger Verkaufszahlen die Preise eher noch erh&#246;ht. Die H&#228;ndler werben weiterhin aggressiv mit Rabatten oder nutzen so genannte Tageszulassungen, um praktisch neue Fahrzeuge als Gebrauchtwagen zu verkaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-warnweste.de/verkaufszahlen-auf-dem-weg-zum-niedrigstkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autopreise sollen angehoben werden</title>
		<link>http://www.auto-warnweste.de/autopreise-sollen-angehoben-werden/</link>
		<comments>http://www.auto-warnweste.de/autopreise-sollen-angehoben-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autokenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autopreise]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emission]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-warnweste.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[
Auf Grund der neuen CO2-Grenzwerte wollen die Autohersteller demn&#228;chst die Preise f&#252;r Neuwagen anheben. Das Auto der Zukunft soll, mit der gesenkten CO2-Emission, sparsam fahren und umweltfreundlich sein. Doch diese Neuerungen k&#246;nnte demn&#228;chst zur Last des K&#228;ufers werden.
Viele Hersteller drohen die Preise bis zu 1000 Euro anzuheben, da es einen technischen Mehraufwand gibt diese &#246;kologischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="0cm;">
<p style="0cm;"><strong>Auf Grund der neuen CO2-Grenzwerte wollen die Autohersteller demn&#228;chst die Preise f&#252;r Neuwagen anheben. Das Auto der Zukunft soll, mit der gesenkten CO2-Emission, sparsam fahren und umweltfreundlich sein. Doch diese Neuerungen k&#246;nnte demn&#228;chst zur Last des K&#228;ufers werden.</strong></p>
<p style="0cm;">Viele Hersteller drohen die Preise bis zu 1000 Euro anzuheben, da es einen technischen Mehraufwand gibt diese &#246;kologischen Wagen herzustellen. Experten meinen, dass eine Preiserh&#246;hung zwar gerechtfertigt ist, diese jedoch nicht mehr als ein paar wenige Hundert Euro sein darf. Au&#223;erdem sollen sich doch die Kosten f&#252;r die Anschaffung eines umweltfreundlichen Autos in Grenzen halten. Der wenige Verbrauch soll innerhalb von zwei Jahren die Mehrkosten ausgleichen.<span id="more-173"></span></p>
<p style="0cm;">Das Kostspielige an der Herstellung ist, den CO2 Aussto&#223; merklich zu reduzieren. Dazu m&#252;ssen die Wagen leichter gemacht werden und sie brauchen die modernste Technik. Dabei gibt es verschiedene M&#246;glichkeiten, wie eine Leichtbaukarosserie, die Start-Stopp Automatik, Direkteinspritzung, oder die Getriebe&#252;bersetzung. Doch auch mit diesen Bauteilen und Varianten ist ein Preissprung von 1000 Euro nicht gerechtfertigt. Eine genaue Reglung soll bald folgen. Fakt ist, dass die Hersteller ab 2012 verpflichtet werden, die CO2-Grenzwerte bei Neuwagen einzuhalten. Wer das nicht macht, muss Strafe zahlen. Die ist dann je nach Gr&#246;&#223;e des Autos abh&#228;ngig. Alle Unternehmen werden bisher nur aufgefordert die H&#246;he der Preise in Grenzen zu halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-warnweste.de/autopreise-sollen-angehoben-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powertuning f&#252;r den Audi RS6 Avant</title>
		<link>http://www.auto-warnweste.de/powertuning-fuer-den-audi-rs6-avant/</link>
		<comments>http://www.auto-warnweste.de/powertuning-fuer-den-audi-rs6-avant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autokenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Avant]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Kombi]]></category>
		<category><![CDATA[RS6]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-warnweste.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Der bayrische Autohersteller Audi hat mit dem Audi RS6 Avant einen schnellen Kombi vorgestellt, der serienm&#228;&#223;ig mit einem V10-TFSI-Motor ausgestattet ist und eine Leistung von 560 PS bietet. Das Drehmoment liegt bei 650 Newtonmetern und ist somit der bisher leistungsst&#228;rkste Kombiwagen seiner Klasse. Das Tuningunternehmen Abt bietet f&#252;r sportbegeisterte Audi-Fans allerdings nun ein Powerpaket an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der bayrische Autohersteller Audi hat mit dem Audi RS6 Avant einen schnellen Kombi vorgestellt, der serienm&#228;&#223;ig mit einem V10-TFSI-Motor ausgestattet ist und eine Leistung von 560 PS bietet. Das Drehmoment liegt bei 650 Newtonmetern und ist somit der bisher leistungsst&#228;rkste Kombiwagen seiner Klasse. Das <a href="http://www.abt-sportsline.de/produkte/produkt-news/artikel/der-super-kombi-mit-dem-abt-rs6-in-eine-neue-dimension/" target="_blank">Tuningunternehmen Abt</a> bietet f&#252;r sportbegeisterte Audi-Fans allerdings nun ein Powerpaket an womit die Leistung des Audi RS6 Avant auf 700 PS steigt und sich das Drehmoment auf 800 Newtonmeter bel&#228;uft.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-139 aligncenter" title="audi-rs6" src="http://www.auto-warnweste.de/wp-content/uploads/2008/09/audi-rs6.jpg" alt="" width="450" height="324" /></p>
<p>Die Spitzengeschwindigkeit liegt nach dem <a href="http://www.probefahrten.eu/autotuning/" target="_blank">Tuning </a>bei bis zu 310 km/h wobei optimierte Fahrwerksfedern und eine Tieferlegung das Fahrzeug auf der Strasse halten. Ein beeindruckender Heckfl&#252;gel reduziert den Auftrieb der Karosserie und ist zugleich ein Blickfang. Der Tuningk&#228;ufer kann au&#223;erdem zwischen einer Karbon-Frontspoilerlippe, einer mattschwarzen Vierrohr-Abgasanlage und 20-Zoll-Felgen w&#228;hlen. Wer seinen Audi RS6 Avant tunen m&#246;chte, der muss f&#252;r das Leistungspaket satte 4.900 Euro fahren aber kommt dadurch auf einer wenig befahrenen Autobahn wohl schneller ans Ziel als andere Autofahrer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-warnweste.de/powertuning-fuer-den-audi-rs6-avant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoabsatz im freien Fall</title>
		<link>http://www.auto-warnweste.de/autoabsatz-im-freien-fall/</link>
		<comments>http://www.auto-warnweste.de/autoabsatz-im-freien-fall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autokenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Autoabsatz]]></category>
		<category><![CDATA[PKW verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-warnweste.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Der Autoabsatz ist auf dem europ&#228;ischen Automarkt im Juli regelrecht eingebrochen, zwar wurden 1,3 Millionen PKW verkauft, aber dies sind 8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Autohersteller bringen zwar zahlreiche neue Automodelle auf den Markt, doch mit keiner gro&#223;en Wirkung f&#252;r den Absatz. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) geht davon aus, dass vorwiegend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Autoabsatz ist auf dem europ&#228;ischen Automarkt im Juli regelrecht eingebrochen, zwar wurden 1,3 Millionen PKW verkauft, aber dies sind 8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Autohersteller bringen zwar zahlreiche neue Automodelle auf den Markt, doch mit keiner gro&#223;en Wirkung f&#252;r den Absatz. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) geht davon aus, dass vorwiegend die abk&#252;hlende Wirtschaft, die anziehenden Lebenshaltungskosten und das sinkende Vertrauen der Verbraucher f&#252;r diesen R&#252;ckgang verantwortlich sind.</p>
<p>In Gro&#223;britannien, Italien und Spanien wurde ein Absatzminus von 13, 11 und 28 Prozent verzeichnet. Die Neuzulassungen beliefen sich in Westeuropa im Juli diesen Jahres auf 1,2 Millionen PKW. In den osteurop&#228;ischen EU-L&#228;ndern wurden 92.700 Fahrzeuge abgesetzt. Der Gesamtabsatz von PKW in Europa lag im aktuellen Jahr bislang bei 9,6 Millionen Autos und sind 3 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Dieselanteil belief sich in Westeuropa auf 53 Prozent und entspricht einem Zuwachs von 1 Prozent im Jahresvergleich. Laut dem VDA ist jeder zweite verkaufte Diesel-PKW in Europa das Modell einer deutschen Automarke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-warnweste.de/autoabsatz-im-freien-fall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autohersteller und die Statistik</title>
		<link>http://www.auto-warnweste.de/autohersteller-und-die-statistik/</link>
		<comments>http://www.auto-warnweste.de/autohersteller-und-die-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autokenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Autohändler]]></category>
		<category><![CDATA[autohaus]]></category>
		<category><![CDATA[autohäuser]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-warnweste.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Die Autohersteller feiern sich monatlich mit guten Verkaufszahlen, doch die Statistik entspricht nicht unbedingt immer der Wahrheit. Neben den Autoherstellern h&#252;bschen auch Auto-Importeure und H&#228;ndler ihre Zahlen auf. Dazu nutzen sie Eigenzulassungen, Kurzzulassungen und Tageszulassungen von Neuwagen.

Die Tageszulassungen gelten unter Experten jedoch als &#8220;Scheinzulassungen&#8221;, denn der Autohersteller oder H&#228;ndler erwirbt dabei praktisch die eigenen Fahrzeuge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.auto-warnweste.de/deutsche-autohersteller-verhalten-positiv-gestimmt/">Autohersteller </a>feiern sich monatlich mit guten Verkaufszahlen, doch die Statistik entspricht nicht unbedingt immer der Wahrheit. Neben den Autoherstellern h&#252;bschen auch Auto-Importeure und H&#228;ndler ihre Zahlen auf. Dazu nutzen sie Eigenzulassungen, Kurzzulassungen und Tageszulassungen von Neuwagen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-108 aligncenter" title="statistik" src="http://www.auto-warnweste.de/wp-content/uploads/2008/07/statistik.jpg" alt="" width="377" height="223" /></p>
<p>Die Tageszulassungen gelten unter Experten jedoch als &#8220;Scheinzulassungen&#8221;, denn der Autohersteller oder H&#228;ndler erwirbt dabei praktisch die eigenen Fahrzeuge mit dem Ziel gut in der Statistik zu stehen.</p>
<p>Die <a href="http://www.auto-warnweste.de/autohaendler-pleite/">Autoh&#228;ndler </a>wollen damit die Chance erh&#246;hen sowohl Jahrespr&#228;mien als auch Boni zu erhalten. Die gekauften Autos gelten als &#8220;junge Gebrauchte&#8221; und k&#246;nnen daher preisg&#252;nstiger angeboten werden. Der normale Neuwagen steht mit dem Listenpreis im Verkaufsraum des H&#228;ndlers. Die Tageszulassung mit 20 Prozent Rabatt oder mehr steht auf den Hof.</p>
<p>Nun geht der <a href="http://www.auto-warnweste.de/autokauf-esp-bleibt-liegen/">Autoverk&#228;ufer </a>so geschickt vor, dass der K&#228;ufer nicht auf den Hof geht und arbeitet dabei mit schlagkr&#228;ftigen Argumenten. Laut Stefan Bratzel vom Center of Automotive der Fachhochschule der Wirtschaft Bergisch Gladbach sind die H&#228;ndler- und Herstellerzulassungen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres rapide angestiegen. Der Anteil bel&#228;uft sich mittlerweile auf 30 Prozent aller Zulassungen. Die Autokonzerne <a href="http://www.auto-warnweste.de/autoleasing-bei-opel/">Opel</a>, Seat und Volkswagen haben sogar einen gesch&#246;nten Zulassungsanteil von 40 Prozent. Somit verlieren die Listenpreise gegen&#252;ber den Kunden immer mehr an Ernsthaftigkeit aufgrund der gesch&#246;nten Verkaufszahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-warnweste.de/autohersteller-und-die-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabriolet Crashtest</title>
		<link>http://www.auto-warnweste.de/cabriolet-crashtest/</link>
		<comments>http://www.auto-warnweste.de/cabriolet-crashtest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 14:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autokenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Teile und Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrio]]></category>
		<category><![CDATA[Cabriolet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-warnweste.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines umfangreiches Rollover-Crashtests hat der ADAC drei offene Kleinwagen getestet. Dabei wurde der Citroen C3 Pluriel, Mini Cabrio und Peugeot 207 CC unter die Lupe genommen.
Der Peugeot zeigte dabei die besten Ergebnisse, denn durch den via Automatik ausfahrenden &#220;berrollb&#252;gel sind die hinteren Fahrg&#228;ste recht gut gesch&#252;tzt w&#228;hrend die vorderen Passagiere kaum Schutz haben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im Rahmen eines umfangreiches Rollover-Crashtests hat der ADAC drei offene Kleinwagen getestet. Dabei wurde der Citroen C3 Pluriel, <a href="http://www.probefahrten.eu/mini/frauenauto-mini-cooper-cabrio/" target="_blank">Mini Cabrio</a> und Peugeot 207 CC unter die Lupe genommen.</strong></p>
<p>Der Peugeot zeigte dabei die besten Ergebnisse, denn durch den via Automatik ausfahrenden &#220;berrollb&#252;gel sind die hinteren Fahrg&#228;ste recht gut gesch&#252;tzt w&#228;hrend die vorderen Passagiere kaum Schutz haben, da die Fensters&#228;ulen erheblich nachgeben. Die nicht so optimale Gurtgeometrie f&#252;hrt dazu, dass die Schulter aus dem Gurt rutscht wodurch der Oberk&#246;rper sich gefahrenvoll aus dem Auto lehnt. Die Gurtstraffer sorgen allerdings daf&#252;r, dass man durch den Beckengurt fest im Sitz bleibt.</p>
<p>Die vorderen T&#252;rs&#228;ulen waren beim BMW Mini am wenigsten eingeknickt, aber die schlechte Gurtgeometrie und die fehlende Z&#252;ndung des Gurtstraffers f&#252;hren zu einer schlechteren Bewertung. Denn der Beifahrer rutscht aus dem Sitz wodurch er sich Kopfverletzungen holen kann.</p>
<p>Im Fond sind die fest installierten B&#252;gel f&#252;r Menschen bis 1,75 Meter Gr&#246;&#223;e zu minimal ausgelegt. Den letzten Platz belegt der Citroen C3 Pluriel, denn der Rahmen der Windschutzscheiben verbiegt sich und die Gurtgeometrie sorgt daf&#252;r, dass man mit der Schulter aus dem Gurt rutscht. Wegen fehlender &#220;berrollsensoren kommt es nicht zur Aktivierung der Gurtstraffer. Die Bewertung aller drei Kleinwagen-Cabrios f&#228;llt eher bescheiden aus. Die Experten empfehlen vor allem ESP, welches nicht fehlen sollte, damit sich das Auto beim Schleudern nicht &#252;berschl&#228;gt.</p>
<p><strong>Aufgrund der wenig erfreulichen Ergebnisse fordert der ADAC so genannte A-S&#228;ulen f&#252;r kleine Cabriolets und Sensoren, die zur Aktivierung der Gurtsysteme f&#252;hren.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-warnweste.de/cabriolet-crashtest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Fahrzeuge: Der Loremo</title>
		<link>http://www.auto-warnweste.de/alternative-fahrzeuge-der-loremo/</link>
		<comments>http://www.auto-warnweste.de/alternative-fahrzeuge-der-loremo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 08:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autokenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Loremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-warnweste.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Das M&#252;nchener Technologieunternehmen Loremo AG hat mit dem Loremo ein alternatives Auto entwickelt. Zur Zeit befindet sich das umweltfreundliche und energiesparende Fahrzeug noch in der Entwicklungsphase aber soll bereits in zwei Jahren produziert werden. Es handelt sich bei dem Loremo um ein Niedrigenergie-Fahrzeug welches abh&#228;ngig vom gew&#228;hlten Modell nur etwa 2 bis 3 Liter Diesel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das M&#252;nchener Technologieunternehmen <a href="http://evolution.loremo.com/" target="_blank">Loremo AG</a> hat mit dem <strong>Loremo </strong>ein alternatives Auto entwickelt. Zur Zeit befindet sich das umweltfreundliche und energiesparende Fahrzeug noch in der Entwicklungsphase aber soll bereits in zwei Jahren produziert werden. Es handelt sich bei dem Loremo um ein Niedrigenergie-Fahrzeug welches abh&#228;ngig vom gew&#228;hlten Modell nur etwa 2 bis 3 Liter Diesel bzw. 6 Kilowatt/Stunde pro gefahrene 100 Kilometer verbrauchen soll.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-45" title="loremo1" src="http://www.auto-warnweste.de/wp-content/uploads/2008/05/loremo1.jpg" alt="loremo" width="450" height="191" /></p>
<p>Auf der IAA 2007 wurde der &#214;ffentlichkeit ein erster fahrbarer Prototyp vorgestellt, der nach Angaben der Entwickler auf einen Verbrauch von weniger als 2 Liter je 100 Kilometer kam. Nach den aktuellen Planungen sollen in einer Kleinserie j&#228;hrlich 5.000 bis 8.000 Fahrzeuge produziert werden. Das asiatische Unternehmen Kosmo Motor Company ist mit rund 26 Prozent an der Loremo AG beteiligt. Bei den steigenden Spritpreisen und der drohenden Erd&#246;lknappheit d&#252;rfte sich der Loremo eigentlich sehr gut verkaufen. Es stehen dabei die drei Modelle Loremo LS (2 Zylinder-Turbodiesel), Loremo GT (3 Zylinder-Turbodiesel) und Loremo EV (Elektromotor) zur Auswahl. Der Kaufpreis liegt zwischen 15.000 Euro und 30.000 Euro.</p>
<p>Im <a href="http://evolution.loremo.com/content/blogsection/4/187/lang,de/" target="_blank">Blog der Firma</a> gibt es aktuelle News rund um diesen schnittigen Wagen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-46" title="loremo2" src="http://www.auto-warnweste.de/wp-content/uploads/2008/05/loremo2.jpg" alt="" width="450" height="318" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-warnweste.de/alternative-fahrzeuge-der-loremo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobilbranche stottert</title>
		<link>http://www.auto-warnweste.de/automobilbranche-stottert/</link>
		<comments>http://www.auto-warnweste.de/automobilbranche-stottert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autokenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Jobmotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-warnweste.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Nach der aktuellen Studie &#8220;Deutschland 2020&#8221; der Unternehmensberatung McKinsey stottert die Jobmaschine Automobilbranche. Sie wird aber dennoch eine Schl&#252;sselindustrie der Bundesrepublik bleiben. Die Studienautoren trauen der Autobranche ein Wachstum von h&#246;chstens 1,3 Prozent pro Jahr zu w&#228;hrend die Logistik-, Transport-, Hightech-, und Umwelttechnologiebranche in den kommenden 12 Jahren ein j&#228;hrliches Plus von 4,8 Prozent erreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der aktuellen Studie &#8220;<a href="http://www.mckinsey.de/html/profil/initiativen/d2020.asp" target="_blank">Deutschland 2020</a>&#8221; der Unternehmensberatung McKinsey stottert die Jobmaschine Automobilbranche. Sie wird aber dennoch eine Schl&#252;sselindustrie der Bundesrepublik bleiben. Die Studienautoren trauen der Autobranche ein Wachstum von h&#246;chstens 1,3 Prozent pro Jahr zu w&#228;hrend die Logistik-, Transport-, Hightech-, und Umwelttechnologiebranche in den kommenden 12 Jahren ein j&#228;hrliches Plus von 4,8 Prozent erreichen k&#246;nnte.</p>
<p>Damit die Automobilwirtschaft in Deutschland ihre Bedeutung nicht verliert, seien entsprechende Anstrengungen notwendig und wird weiterhin technologisch beim Automobilbau f&#252;hrend sein. Jedoch werde das Wachstum nicht sonderlich hoch ausfallen. Die deutschen Autokonzerne werden nur au&#223;erhalb Deutschlands laut McKinsey zu Jobmotoren.</p>
<p>Die Automobilbranche geh&#246;rt zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Bundesrepublik. Das Auto ist wie man so sch&#246;n sagt &#8220;des Deutschen liebstes Kind&#8221; und damit die heimischen Autohersteller ihre Technologief&#252;hrerschaft nicht einb&#252;&#223;en, sind wohl einige Innovationen notwendig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-warnweste.de/automobilbranche-stottert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodiebstahl &#8211; Wenn das Auto gestohlen wird&#8230;</title>
		<link>http://www.auto-warnweste.de/autodiebstahl-auto-gestohlen-wird/</link>
		<comments>http://www.auto-warnweste.de/autodiebstahl-auto-gestohlen-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 11:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autokenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Teile und Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Autodiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-warnweste.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahren wurden in Deutschland rund 20.000 Autos gestohlen, w&#228;hrend es im Nachbarland &#214;sterreich nur 5.000 Fahrzeuge waren. Das Land Tschechien trifft es noch h&#228;rter denn dort werden t&#228;glich &#252;ber 50 Autos entwendet und darauf hat die Polizei nun reagiert und eine Sondereinheit gebildet. Die Sondereinheit f&#252;r die Bek&#228;mpfung der organisierten Kriminalit&#228;t (UOOZ) hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vergangenen Jahren wurden in Deutschland rund 20.000 Autos gestohlen, w&#228;hrend es im Nachbarland &#214;sterreich nur 5.000 Fahrzeuge waren. Das Land Tschechien trifft es noch h&#228;rter denn dort werden t&#228;glich &#252;ber 50 Autos entwendet und darauf hat die Polizei nun reagiert und eine Sondereinheit gebildet. Die Sondereinheit f&#252;r die Bek&#228;mpfung der organisierten Kriminalit&#228;t (UOOZ) hat ihren Sitz in Prag und hat sich das Ziel gesetzt den gut organisierten Diebstahlbanden das Handwerk zu legen.</p>
<p>Es ist jedoch zum Teil ein schwieriges Unterfangen, weil die Autodiebe die Polizei-, und Zulassungsbeh&#246;rden unterwandert haben. Dadurch sind sie laut einer tschechischen Zeitung an Geheiminformationen gelangt und konnten dementsprechend planen. Zudem wurden verd&#228;chtige Personen trotz offensichtlicher Beweise nicht &#252;berwacht und es kam zu F&#228;lschungen wichtiger &#220;berwachungsdokumente. Die Bandenchefs arbeiten dem Innenministerium nach von der Ukraine und weiteren L&#228;ndern Osteuropas aus. Ein Gro&#223;teil der entwendeten Fahrzeuge landete gleich nach dem Diebstahl in entsprechenden Werkst&#228;tten und werden dort demontiert.</p>
