<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autofahrer Blog &#187; BMW</title>
	<atom:link href="http://www.auto-warnweste.de/autofahren/bmw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-warnweste.de</link>
	<description>Infos für den Autofahrer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verkaufszahlen auf dem Weg zum Niedrigstkurs</title>
		<link>http://www.auto-warnweste.de/verkaufszahlen-auf-dem-weg-zum-niedrigstkurs/</link>
		<comments>http://www.auto-warnweste.de/verkaufszahlen-auf-dem-weg-zum-niedrigstkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autokenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturtiefs]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-warnweste.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund der Wirtschaftskrise geht die weltweite Talfahrt der Autoindustrie weiter. In Japan gingen die Verkaufszahlen im Dezember mehr als ein F&#252;nftel zur&#252;ck. Auch die USA meldet ein dickes Minus. Die deutschen hingegen schlugen sich etwas besser, verbuchten dennoch Einbu&#223;en. Auch in Frankreich fiel der Einbruch weniger stark aus.
Doch der Konkurrenz scheint es immer schlechter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auf Grund der Wirtschaftskrise geht die weltweite Talfahrt der Autoindustrie weiter. In Japan gingen die Verkaufszahlen im Dezember mehr als ein F&#252;nftel zur&#252;ck. Auch die USA meldet ein dickes Minus. Die deutschen hingegen schlugen sich etwas besser, verbuchten dennoch Einbu&#223;en. Auch in Frankreich fiel der Einbruch weniger stark aus.</strong></p>
<p>Doch der Konkurrenz scheint es immer schlechter zu gehen. Ford zum Beispiel beklagte weniger Neuwagen als im Jahr zuvor. Dennoch sind die Marktanteile gestiegen. F&#252;r das neue Jahr rechnen die Experten wegen des Konjunkturtiefs mit noch schlechteren Zahlen. Volkswagen zum Beispiel verzeichnete ein Minus von 3,2 Prozent. F&#252;nf neue Modelle wurden auf den Markt gebracht, mit denen sich das Unternehmen gegen den wirtschaftlichen Aufschwung stemmen konnte.<span id="more-207"></span></p>
<p>Die Sport- und schweren Gel&#228;ndewagen litten besonders. Auch die Lastwagen und Busse wurden nicht sonderlich gut verkauft. Die hohen Spritpreise schreckten die K&#228;ufer eher zur&#252;ck. Doch die Autoh&#228;user wie Porsche best&#228;tigten, dass sie lieber weniger Autos verkaufen, bevor sie die Preise senken.</p>
<p>Opel hingegen versucht die Kundschaft mit solchen <a href="http://www.auto-warnweste.de/finanzkrise-werden-autos-billiger/" target="_self">Senkungen</a> zu locken. Die beliebten Modelle wie Astra, Corsa oder Zafira waren um etwa acht Prozent billiger als im Vorjahr. VW und BMW haben trotz niedriger Verkaufszahlen die Preise eher noch erh&#246;ht. Die H&#228;ndler werben weiterhin aggressiv mit Rabatten oder nutzen so genannte Tageszulassungen, um praktisch neue Fahrzeuge als Gebrauchtwagen zu verkaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-warnweste.de/verkaufszahlen-auf-dem-weg-zum-niedrigstkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW: Abw&#228;rme zum Spritsparen</title>
		<link>http://www.auto-warnweste.de/bmw-abwaerme-zum-spritsparen/</link>
		<comments>http://www.auto-warnweste.de/bmw-abwaerme-zum-spritsparen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autokenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-warnweste.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Der M&#252;nchener Automobilkonzern BMW AG arbeitet genauso wie seine Konkurrenten Daimler, Ford, Opel und Volkswagen an spritsparenden Technik. Die Entwickler wollen nun sogar Technologie aus der Raumfahrt nutzen bzw. adaptieren das Prinzip. In der Raumfahrt wird die Abw&#228;rme beim Satelliten zur Energiegewinnung eingesetzt. Zur Zeit gehen etwa 33 Prozent der Energie, welche ein Kraftstoff im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der M&#252;nchener Automobilkonzern BMW AG arbeitet genauso wie seine Konkurrenten Daimler, Ford, Opel und Volkswagen an spritsparenden Technik. Die Entwickler wollen nun sogar Technologie aus der Raumfahrt nutzen bzw. adaptieren das Prinzip. In der Raumfahrt wird die Abw&#228;rme beim Satelliten zur Energiegewinnung eingesetzt. Zur Zeit gehen etwa 33 Prozent der Energie, welche ein Kraftstoff im Motor erzeugt als W&#228;rme fl&#246;ten und nun m&#246;chte der Autohersteller einen gewissen Teil dieser W&#228;rme wieder zur&#252;ckgewinnen. Die Bayern setzen dabei auf einen thermoelektrischen Generator, wie er seit mindestens 40 Jahren von der Weltraumbeh&#246;rde NASA eingesetzt wird. Der Generator ist mit Halbleitern best&#252;ckt, welche Temperaturgef&#228;lle zur Stromgewinnung nutzen.</p>
<p>Jetzt m&#246;chten die Entwickler einen solchen thermoelektrischen Generator in ein Auto einbauen verbunden mit dem Ziel aus der Abw&#228;rme der Abgase eine entsprechende Stromleistung zu gewinnen. Bereits zum aktuellen Stand der Technik k&#246;nnten damit zirka 200 Watt Energie erzeugt werden. Diese Leistung soll in den kommenden Jahren auf bis zu 1000 Watt gesteigert werden. Dies w&#252;rde den Kraftstoffverbrauch um 5 Prozent senken wodurch der Autofahrer finanziell entlastet wird. Neben den Generator arbeitet BMW noch an einen Solardach und Software womit der Spritverbrauch gesenkt werden soll. Auf den Autobahnen bei Staus werden j&#228;hrlich rund 12 Milliarden Liter Kraftstoff umsonst verpulvert. Daher besteht ein gro&#223;er Handlungsbedarf auch beim Verkehrsflu&#223;. Die Entwickler denken dabei an eine dynamische Ampelschaltung, die sich dem Verkehr anpasst und auf Gr&#252;n schaltet. Allein durch diese dynamischen Ampelschaltungen w&#228;re es m&#246;glich den Spritverbrauch in den Einfallstrassen um 30 Prozent zu senken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-warnweste.de/bmw-abwaerme-zum-spritsparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesische BMW-Kopie durch Gericht verboten</title>
		<link>http://www.auto-warnweste.de/chinesische-bmw-kopie-durch-gericht-verboten/</link>
		<comments>http://www.auto-warnweste.de/chinesische-bmw-kopie-durch-gericht-verboten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 08:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autokenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Plagiate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-warnweste.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Entscheidung des Landgerichts M&#252;nchen darf das Automodell Shuanghuan CEO, welches dem BMW X5 stark &#228;hnelt nicht mehr verkauft werden. Der Verkauf in Deutschland ist ab sofort untersagt und damit hat der bayerische Autokonzern BMW AG einen Erfolg gegen chinesische Kopien / Plagiate f&#252;r sich entschieden. Der Importeur des Shuanghuan CEO, China Automobile, darf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer Entscheidung des Landgerichts M&#252;nchen darf das Automodell <strong>Shuanghuan CEO</strong>, welches dem BMW X5 stark &#228;hnelt nicht mehr verkauft werden. Der Verkauf in Deutschland ist ab sofort untersagt und damit hat der bayerische Autokonzern BMW AG einen Erfolg gegen chinesische Kopien / Plagiate f&#252;r sich entschieden. Der Importeur des Shuanghuan CEO, China Automobile, darf den Gel&#228;ndewagen nicht mehr auf dem deutschen Automarkt vertreiben und hat die gerichtliche Entscheidung bisher noch nicht kommentiert.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-89 aligncenter" title="chinaplagiat" src="http://www.auto-warnweste.de/wp-content/uploads/2008/07/chinaplagiat.jpg" alt="" width="450" height="285" /></p>
<p>Zur Zeit wird bei BMW au&#223;erdem die Einreichung einer Schadensersatzklage &#252;berpr&#252;ft. Doch bevor eine Schadensersatzklage m&#246;glich ist, muss feststehen welche Anzahl der BMW-Kopie verkauft worden ist. In Italien hat der Autohersteller ebenfalls eine Klage eingereicht und rechnet mit einer &#228;hnlichen Entscheidung wie in Deutschland. Die chinesischen Autohersteller kopieren derzeit die Autos namhafter Automarken unter anderem auch den Smart von der Daimler AG. In den 1980er-Jahren war Japan bekannt daf&#252;r Produkte aus Europa und den USA zu kopieren. Es wird nicht mehr lange dauern bis China eigene Autos herstellt statt zu kopieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-warnweste.de/chinesische-bmw-kopie-durch-gericht-verboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mann z&#252;ndet BMW wegen hoher Spritpreise an</title>
		<link>http://www.auto-warnweste.de/mann-zuendet-bmw-wegen-hoher-spritpreise-an/</link>
		<comments>http://www.auto-warnweste.de/mann-zuendet-bmw-wegen-hoher-spritpreise-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 08:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autokenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Spritpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-warnweste.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Die steigenden Benzinpreise lassen bei einigen Autofahrern die Wut hochkochen und bei einem Besitzer eines BMW scheint die Sicherung rausgeflogen zu sein. Denn der arbeitslose Bayer hatte seinen Wagen in der N&#228;he des Frankfurter Messeturms geparkt, mit den wei&#223;en Aufschriften &#8220;Sprit-Wucher&#8221; und &#8220;Benzin-Abzocke&#8221; versehen sowie die Adresse seiner Webseite gut sichtbar angebracht. Im Anschluss z&#252;ndete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die steigenden Benzinpreise lassen bei einigen Autofahrern die Wut hochkochen und bei einem Besitzer eines BMW scheint die Sicherung rausgeflogen zu sein. Denn der arbeitslose Bayer hatte seinen Wagen in der N&#228;he des Frankfurter Messeturms geparkt, mit den wei&#223;en Aufschriften &#8220;Sprit-Wucher&#8221; und &#8220;Benzin-Abzocke&#8221; versehen sowie die Adresse seiner Webseite gut sichtbar angebracht. Im Anschluss z&#252;ndete er den BMW an, da er sich das Autofahren nicht mehr leisten kann und brannte v&#246;llig aus. Selbst die Feuerwehr konnte nichts mehr machen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-90 aligncenter" title="270608BEX110" src="http://www.auto-warnweste.de/wp-content/uploads/2008/07/benzin-abzocke.jpg" alt="" width="420" height="283" /></p>
<p>Die Staatsanwaltschaft erw&#228;gt nun eine Anzeige gegen den Autofahrer wegen des Versto&#223;es gegen geltende Umweltgesetze. Der Sachschaden bel&#228;uft sich auf 10.000 Euro und er wird wohl dazu verdonnert, die Kosten f&#252;r den Einsatz der Feuerwehr zu zahlen. Auf der eigenen Homepage hat der BMW-Fahrer, der sich selbst Michael nennt den Staat f&#252;r die horrenden Spritpreise verantwortlich gemacht. Die Tankkosten hatten sich bei ihm auf 250 Euro pro Monat mittlerweile belaufen und k&#252;ndigte daher seinen Job, der 80 Kilometer entfernt lag. Die weiterhin anziehenden Kraftstoffpreise d&#252;rften so manchen Autofahrer sicherlich zu einer &#228;hnlichen Protestaktion bewegen. Der Umstieg auf ein Elektroauto w&#228;re eine der M&#246;glichkeiten um der doch recht geldgierigen Preistreiberei der Mineral&#246;lkonzerne und des Staates zu entkommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-warnweste.de/mann-zuendet-bmw-wegen-hoher-spritpreise-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
