<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Autoabsatz im freien Fall</title>
	<atom:link href="http://www.auto-warnweste.de/autoabsatz-im-freien-fall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-warnweste.de/autoabsatz-im-freien-fall/</link>
	<description>Infos für den Autofahrer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2009 15:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Finanzblog &#187; Blog Archive &#187; Tiefrote Zahlen für VW - Die Volkswagen AG fährt in den Keller</title>
		<link>http://www.auto-warnweste.de/autoabsatz-im-freien-fall/comment-page-1/#comment-722</link>
		<dc:creator>Finanzblog &#187; Blog Archive &#187; Tiefrote Zahlen für VW - Die Volkswagen AG fährt in den Keller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 17:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-warnweste.de/?p=127#comment-722</guid>
		<description>[...] AG, Martin Winterkorn, heute bei der Vorstellung der Quartalszahlen gute Miene zum b&#246;sen Spiel. „Nat&#252;rlich ist die Krise auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen. Aber unser Konzern mit neun starken Marken und seiner finanziellen Solidit&#228;t zeigt sich robust. So [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AG, Martin Winterkorn, heute bei der Vorstellung der Quartalszahlen gute Miene zum b&#246;sen Spiel. „Nat&#252;rlich ist die Krise auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen. Aber unser Konzern mit neun starken Marken und seiner finanziellen Solidit&#228;t zeigt sich robust. So [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ford-Aktie steigt trotz Milliardenverlust im vierten Quartal 2008 &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</title>
		<link>http://www.auto-warnweste.de/autoabsatz-im-freien-fall/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Ford-Aktie steigt trotz Milliardenverlust im vierten Quartal 2008 &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-warnweste.de/?p=127#comment-326</guid>
		<description>[...] waren es auch pessimistische T&#246;ne, die zu h&#246;ren waren. &#8220;Ich bin nicht sicher, ob wir die Talsohle beim Absatz in Europa schon erreicht haben.&#8221; sagte der Finanzvorstand von Ford, Lewis Booth in Bezug auf das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] waren es auch pessimistische T&#246;ne, die zu h&#246;ren waren. &#8220;Ich bin nicht sicher, ob wir die Talsohle beim Absatz in Europa schon erreicht haben.&#8221; sagte der Finanzvorstand von Ford, Lewis Booth in Bezug auf das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
